WYNAJEM SAMOCHODÓW
| Klasa auta | Przykładowy samochód | Cena/dzień | Minimalna ilość dni |
Minimalny wiek kierowcy | Prawo jazdy (w latach) |
Kaucja |
| A | NP.: SUZUKI ALTO 1.0 A/C | 217 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| A | NP.: SUZUKI ALTO 1.0 A/C | 182 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| A | NP.: SUZUKI ALTO 1.0 A/C |
21 EUR
(niski) |
3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| A | NP.: SUZUKI ALTO 1.0 A/C | 147 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| A | NP.: SUZUKI ALTO 1.0 A/C | 140 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| A | NP.: SUZUKI ALTO 1.0 A/C |
20 EUR
(niski) |
7+ | 21 lat | >3 | brak |
| B | NP.: TOYOTA YARIS 1.1 A/C | 238 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| B | NP.: TOYOTA YARIS 1.1 A/C | 196 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| B | NP.: TOYOTA YARIS 1.1 A/C | 168 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| B | NP.: TOYOTA YARIS 1.1 A/C | 161 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| B1 | NP.: KIA PICANTO 1.1 A/C |
23 EUR
(niski) |
3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| B1 | NP.: KIA PICANTO 1.1 A/C |
22 EUR
(niski) |
7+ | 21 lat | >3 | brak |
| C | NP.: NISSAN ALMERA 1.4 A/C | 280 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| C | NP.: NISSAN ALMERA 1.4 A/C | 245 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| C | NP.: NISSAN ALMERA 1.4 A/C | 210 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| C | NP.: NISSAN ALMERA 1.4 A/C | 203 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| C1 | NP.: NISSAN MICRA 1.3 A/C |
27 EUR
(niski) |
3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| C1 | NP.: NISSAN MICRA 1.3 A/C |
26 EUR
(niski) |
7+ | 21 lat | >3 | brak |
| D | NP.: MITSUBISHI COLT 1.3 Autom. A/C | 294 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| D | NP.: MITSUBISHI COLT 1.3 Autom. A/C | 259 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| D | NP.: MITSUBISHI COLT 1.3 Autom. A/C | 224 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| D | NP.: MITSUBISHI COLT 1.3 Autom. A/C | 217 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| D1 | NP.: NISSAN NOTE 4.4 A/C |
31 EUR
(niski) |
3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| D1 | NP.: NISSAN NOTE 4.4 A/C |
30 EUR
(niski) |
7+ | 21 lat | >3 | brak |
| E | NP.: MITSUBISHI LANCER 1.5 Autom. A/C | 315 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| E | NP.: MITSUBISHI LANCER 1.5 Autom. A/C | 280 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| E | NP.: MITSUBISHI LANCER 1.5 Autom. A/C | 245 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| E | NP.: MITSUBISHI LANCER 1.5 Autom. A/C | 238 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| E1 | NP.: KIA CERATO 1.6 A/C |
35 EUR
(niski) |
3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| E1 | NP.: KIA CERATO 1.6 A/C |
34 EUR
(niski) |
7+ | 21 lat | >3 | brak |
| F | NP.: SUZUKI JEEP 4WD 1.3 A/C | 329 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| F | NP.: SUZUKI JEEP 4WD 1.3 A/C | 294 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| F | NP.: SUZUKI JEEP 4WD 1.3 A/C | 259 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| F | NP.: SUZUKI JEEP 4WD 1.3 A/C | 252 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| G | NP.: DAIHATSU TERIOS 4WD 1.3 A/C | 364 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| G | NP.: DAIHATSU TERIOS 4WD 1.3 A/C | 329 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| G | NP.: DAIHATSU TERIOS 4WD 1.3 A/C | 294 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| G | NP.: DAIHATSU TERIOS 4WD 1.3 A/C | 287 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| H | NP.: HONDA HRV 4WD 1.6 A/C | 385 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| H | NP.: HONDA HRV 4WD 1.6 A/C | 350 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| H | NP.: HONDA HRV 4WD 1.6 A/C | 315 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| H | NP.: HONDA HRV 4WD 1.6 A/C | 308 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
| I | NP.: MAZDA MPV 4WD A/C (7 pax) | 455 PLN | 1 | 21 lat | >3 | brak |
| I | NP.: MAZDA MPV 4WD A/C (7 pax) | 420 PLN | 2 | 21 lat | >3 | brak |
| I | NP.: MAZDA MPV 4WD A/C (7 pax) | 385 PLN | 3-6 | 21 lat | >3 | brak |
| I | NP.: MAZDA MPV 4WD A/C (7 pax) | 376 PLN | 7 | 21 lat | >3 | brak |
|
Cena w PLN za jeden dzień, przy rezerwacji w Polsce. Cena w EUR za dzień, przy rezerwacji na kierunku turystycznym. |
||||||


